Na dzień dzisiejszy istnieje kilka gałęzi Kokorzyckich lub rodzin spokrewnionych,
między którymi powiązania nie są obecnie znane.
Gałąź
|
Ilość
osób |
Opis
|
ID
|
Dobrów 1 | 140
|
Największa z posiadanych gałęzi. Należą do niej współcześni Kokorzyccy zamieszkujący między innymi miasta: Dobrów, Turek, Koło, Gorzów Wielkp., Strzelno, Włocławek, Bydgoszcz, Wrocław. Dorbów wraz z okolicami uznać można za Stolicę Rodziny Kokorzyckich. Prowadzą tam jak na razie prawie wszystkie udokumentowane drogi poszukiwań genealogicznych. Przypominam bowiem, że przedstawione w "historii rodziny" i "historii nazwiska" pochodzenie nazwiska z Kokorzyc (Śląsk) lub Kokorzyna (Wielkopolska) jest jedynie hipotezą. | 1000-1499 |
Dobrów 2 | 40
|
Gałąź ta jest blisko spokrewniona z gałęzią Dobrów 1. Niestety w chwili obecnej brakuje danych pozwalających odpowiedzieć na pytanie o związki pokrewieństwa np. pomiędzy Józefem (1771-1831) z pierwszej gałęzi, a Grzegorzem (1772-1857) z gałęzi drugiej. Najprawdopodobniej jednak byli oni braćmi lub bliskimi kuzynami. | 1500-1699 |
Dobrów 3 | 20
|
Podobnie jak w gałęzi Dobrów 2, tak i tu nie posiadamy udokumentowanych danych świadczących o tym, że Bogumił (1777-1837) był w jakikolwiek sposób spokrewniony z wspomnianymi wcześniej Józefem i Grzegorzem, nie ma jednak wątpiwości, iż pokrewieństwo wszystkich trzech Kokorzyckich musiało być bardzo bliskie. | 1700-1799 |
Dobrów - inni | 30
|
Jest to zbór osób o nazwisku Kokorzycki pojawiających się w różnych dokumentach, a których nie można było zakwalifikować do żadnej z powyższych gałęzi. W tym momencie należy wspomnieć, że znaczna część danych o osobach znajdujących się w gałęziach dobrowskich pochodzi z odnalezionych Ksiąg Parafialnych w Dobrowie oraz informacji od współczesnych Kokorzyckich wywodzących się z gałęzi Dobrów 1. Należy jeszcze dodać, iż pozostałe gałęzie dobrowskie nie posiadają współcześnie żyjących przedstawicieli. | 1900-1999 |
Lubraniec 1 | 136
|
Gałęzie lubranieckie stanowią drugą, wielką rodzinę Kokorzyckich, posiadającą swoje korzenie w miejscowości Lubraniec, koło Włocławka. Lubraniec 1 (podobnie jak miało to miejsce w przypadku Dobrowa) jest jednyną gałęzią posiadającą swoich współczesnych przedstawicieli. Kokorzyccy lubranieccy mieszkają obecnie między innymi w miastach: Ciechocinek, Toruń, Łęczyca, Częstochowa, Warszawa. Przy okazji badań genealogicznych, zbudowaliśmy także kilkudziesięcio osobowe drzewko rodziny Karczewskich (które aż w trzech miejscach powiązane jest z gałęzią lubraniecką) oraz Grabanowskich, Glonków i Dorendów. Dodatkowo utworzone zostały drzewa Karczewskich h. Jasieńczyk wg. Bonieckiego oraz Karczewskich h. Samson wg. Bonieckiego i Dunin-Borkowskiego, wg Niesieckiego i wg. Sęczysa. | 4000-4499 |
Lubraniec 2 | 30
|
Niewielka gałąź lubraniecka. Jest wielce prawdopodobne, że pochodzący z gałęzi Lubraniec 1 Jan (ur. 1694) był bliskim wujem Józefa (1743-1783) z gałęzi drugiej. | 4500-4599 |
Lubraniec - inni | 2
|
Małżeństwo, którego nie potrafimy powiązać z żadną z lubranieckich gałęzi. Wiekszość informacji na temat drzew lubranieckich pochodzi z akt metrykalnych archiwum Państwowego i Diecezjalnego we Włocławku oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Lubrańcu. | 4900-4999 |
Trójmiasto | 60
|
Nazwa drzewa wywodzi się od miejsca zamieszkania współcześnie tworzących je Kokorzyckich. Mimo dość dużej liczebności nie udało się jak dotąd połączyć gałęzi tej z żadną z dwóch wielkich struktur z Polski Centralnej. Istnieją jedynie drobne przesłanki sugerujące jej związek z miejscowością Turek, a zatem z gałęzią dobrowską. Współcześni Kokorzyccy z tej gałęzi zamieszkują miejscowości: Gdańsk, Gdynia, Łęgowo, Siedlce, Biała Podlaska. Przy okazji budowy drzewa, stworzone zostały 3 inne gałęzie rodzin powiązanych z odnogą trójmiejską: Artych, Czereszkowie, Borkowscy, Gołębiewscy i Lenczewscy. | 2000-2999 |
Brasil | 40 | Brasil - Brazylia to drzewo tej części rodziny, która
wyemigrowała do Brazylii. W języku portugalskim nazwisko zostało
zmodyfikowane i pisze się obecnie Kokojiski. Przodkowie gałęzi
pochodzili ze wsi Dobra, gałąź ta może być spokrewniona z gałęzią
Trójmiasto. Brasil - Brazylia it is this part of family, who emigrated to Brasil. In portugese language surname was altered and is written now Kokojiski. Ancestors of branch are coming from village Dobra, the branch may be connected with branch Trójmiasto. |
7500-7999 |
Stargard | 53
|
Podobnie jak poprzednio nazwa gałęzi wywodzi się ze Stargardu Szczecińskiego, czyli od miejsca zamieszkania osoby, która podjęła się trudu zgromadzenia dużej ilości informacji o swoich najbliższych. Tym razem jest jednak niemal pewne, że istnieje związek gałęzi tej z drzewami dobrowskimi. Kluczem do rozwiązania zagadki jest nieodnaleziony jak dotąd akt zgonu Ludwika (ur. 1922) który najprawdopodobniej wskazałby drogę dalszych poszukiwań do miejscowości położonych w okolicy Dobrowa. Współcześni Kokorzyccy zamieszkują miejscowości: Gdańsk, Stargard Szczeciński, Rzecz Pomorski, Kalisz Wlkp., okolice Wrocławia i Turku. | 3000-3499 |
Wilamów | 23
|
Dzięki uprzejmości Jarka Kokorzyckiego zbudowaliśmy nową gałąź, nazwaną Wilamów. Większość jej członków zamieszkuje okolice Łodzi: Bierzwnik, Poddębice, Wilamów, Uniejów, co sugeruje bliskość gałęzi dobrowskiej. | 1800-1899 |
Łódź 1 Łódź 2 Łódź 3 |
16
3 19 |
Jest prawdopodobne, że współcześni mieszkańcy Łodzi i okolic wywodzą się z gałęzi dobrowskich. Obecnie posiadamy trzy niepowiązane gałęzie "łódzkie". Łódź1 to niektórzy współcześni Łodzianie - Kokorzyccy. Łódź2 to trzy osoby należące do rodziny drukarzy łódzkich z czasów międzywojennych. Istnieje hipoteza związku tej gałęzi z gałęzią Trójmiasto, gdzie "mówiło się" o krewnych drukarzach w Łodzi. Przodkowie gałęzi Łódź3 odnalezieni zostali w archiwach dobrowskich, stąd można mówić o związku z gałęziami dobrowskimi. Zamieszkiwane miasta to: Łódź, Pabianice, Dobra k/Turku, Strachanów, Gawłowice. | 5000-5199 |
inni | 28
|
Wszystkie pozostałe gałęzie i pojedyncze osoby, m.in. z miast: Dobra, Konin, Leszno, Pabianice, Skarbki, Turek, Wrocław. Sporo wskazuje na związki wielu z tych osób z gałęziami dobrowskimi, jednak formalnie nie zostało wskazane żadne pokrewieństwo. | 9000-9999 |